리큐르
시나몬 리큐르
커피 리큐르
| 커피 리큐르 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 이름 | 깔루아(Kahlua) | 미스터 블랙(Mr. Black) | 티아 마리아(Tia Maria) | 미러스 까페(Mirror’s Licor De Cafe) |
| 도수 | 16% | 23% | 20% | 20% |
| 원산지 | 멕시코 | 호주 | 프랑스 | 스페인 |
| 이름 | 듀랑고 데킬라 카페(Durango Tequila Cafe) | 디카이퍼 크림 드 카페 | 룩사르도 에스프레소(Luxardo Espresso) | 마리브리자드 카페(Marie Brizard Cafe) |
| 도수 | 21% | 24% | 27% | 25% |
| 원산지 | 멕시코 | 네덜란드 | 이탈리아 | 프랑스 |
| 이름 | 스미노프 에스프레소 | 모나크 커피(Monarch Coffee) | 예거마이스터 콜드 브루 | 일리큐어(Illyquore) |
| 도수 | 37.5% | 20% | 33% | 28% |
| 원산지 | 이탈리아 | 미국 | 독일 | 이탈리아 |
| 이름 | 카파리(kapali) | 패트론 xo 카페 | 호치민 커피 리큐어(Hochiminh coffee liqueur) | |
| 도수 | 20% | 35% | 21% | |
| 원산지 | 멕시코 | 멕시코 | 베트남 | |
