[맘스터치] 매직풍 피자


| 피자류 제품명 | 총 중량 (g) | 한 판 기준 함량 | 세트칼로리 (Kcal) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 칼로리 (kcal) | 나트륨 (mg) | 당류 (g) | 포화지방 (g) | 단백질 (g) | |||
| 매직풍피자 M | 586 | 1,398 | 2,874(144) | 22(22) | 24.4(163) | 69(125) | 1,527 ~ 5,110 |
| 매직풍피자 M (치즈크러스트) | 680 | 1,909 | 3,423(171) | 29(29) | 39.6(264) | 78(142) | 2,038 ~ 5,621 |
| 매직풍피자 M (리치골드크러스트) | 776 | 2,068 | 3,512(176) | 43(43) | 47.6(317) | 98(178) | 2,196 ~ 5,780 |
| 매직풍피자 L | 871 | 2,393 | 4,186(209) | 29(29) | 48.1(321) | 108(196) | 2,522 ~ 6,105 |
| 매직풍피자 L (치즈크러스트) | 973 | 2,654 | 4,775(239) | 49(49) | 61.6(411) | 117(214) | 2,783 ~ 6,366 |
| 매직풍피자 L (리치골드크러스트) | 1,083 | 2,894 | 5,041(252) | 56(56) | 66.2(441) | 156(284) | 3,023 ~ 6,606 |
•괄호 안 숫자는 1일 영양소 섭취 기준치에 대한 비율
홈페이지 설명 : 비빔밥에서 영감을 얻어 시래기 페스토와 바싹불고기를 가득 올리고 바삭한 누룽지 토핑으로 마무리한 K-style 피자
가격(배달가) : M : 24,900원 / L : 29,900원
후기 : 시래기 페스토와 바싹불고기, 버섯 등 이 들어있고, 참깨된장마요 소스와 누룽지 토핑을 뿌린 한식 느낌의 피자입니다. 버섯이 씹히면서 시래기와 불고기 맛이 나면서 비빔밥 같은 맛이 나면서 피자인 오묘한 느낌이면서도 맛이 있었습니다. 한 번 먹어본 것으로 만족하고 재구매는 하지 않을 것 같지만 색다른 느낌으로 한 번 구매해서 먹어보는 것도 괜찮을 것 같습니다.
